ZCJK
| Quantité: | |
|---|---|
Matériel artificiel européen de frontière de sécurité de ZCWL-B
Matériel artificiel européen de frontière de sécurité de ZCWL-B
Éléments d'Investment
| Numéro d'éléments. | NAME | UNIT | Quantité | ADD |
| 1 | ZCWL-B effectuant la machine | positionnement | 1 | avec la machine |
| 2 | Mélangeur ZC250 concret | positionnement | 1 | |
| 3 | moule de fléau de vase à 1.5m | positionnement | 1 | |
| 4 | moule de fléau de vase à 0.7m | positionnement | 1 | |
| 5 | moule de fléau de séparation de 1.8m | positionnement | 1 | |
| 6 | Moule de faisceau | positionnement | 2 | |
| 7 | Outil professionnel de peinture | positionnement | 1 |
Éléments d'Investment
| Numéro d'éléments. | NAME | UNIT | Quantité | ADD |
| 1 | ZCWL-B effectuant la machine | positionnement | 1 | avec la machine |
| 2 | Mélangeur ZC250 concret | positionnement | 1 | |
| 3 | moule de fléau de vase à 1.5m | positionnement | 1 | |
| 4 | moule de fléau de vase à 0.7m | positionnement | 1 | |
| 5 | moule de fléau de séparation de 1.8m | positionnement | 1 | |
| 6 | Moule de faisceau | positionnement | 2 | |
| 7 | Outil professionnel de peinture | positionnement | 1 |

