ZCJK+concrete mixer
| Quantité: | |
|---|---|
| modèle | JDC 350 |
| capacité nominale | 350L |
| capacité de alimentation évaluée | 560L |
| particules globales maximum | 80mm |
| temps de mélange | 5 fois |
| capacité productive theoritic | 17.5cubic/h |
| vitesse stirring | 25r/min |
| la vitesse du nopper améliorent | 19m/mmin |
| moter de mélange | 15kw |
| moter de frein | 4.5kw |
| pompe | 0.75kw |
| approvisionnement en eau de méthode | approvisionnement en eau automatique |
| poids | 3000kg |
| taille | 3100x2640x4300mm |
| Périodes de mélange | 30s |
| modèle | JDC 350 |
| capacité nominale | 350L |
| capacité de alimentation évaluée | 560L |
| particules globales maximum | 80mm |
| temps de mélange | 5 fois |
| capacité productive theoritic | 17.5cubic/h |
| vitesse stirring | 25r/min |
| la vitesse du nopper améliorent | 19m/mmin |
| moter de mélange | 15kw |
| moter de frein | 4.5kw |
| pompe | 0.75kw |
| approvisionnement en eau de méthode | approvisionnement en eau automatique |
| poids | 3000kg |
| taille | 3100x2640x4300mm |
| Périodes de mélange | 30s |
Paramètre technique
| Modèle | JDC350 |
| Capacité nominale | 350L |
| Capacité de alimentation évaluée | 560L |
| Particules globales de Mamimum | 80mm |
| Temps de mélange | 30s |
| Temps de cycle fonctionnants | 5s |
| Capacité productive de Theoritic | 17.5m⊃3 ; /h |
| Vitesse Stirring | 27.6min |
| La vitesse du distributeur améliorent | 19m/min |
| Moteur de mélange | 15kw |
| Moteur de frein | 4.5kw |
| Pompe | 0.75kw |
| Méthode d'approvisionnement en eau | Relais de temps |
| Poids | 3000 kilogrammes |
| Taille | 3100*2640*4300mm |
Paramètre technique
| Modèle | JDC350 |
| Capacité nominale | 350L |
| Capacité de alimentation évaluée | 560L |
| Particules globales de Mamimum | 80mm |
| Temps de mélange | 30s |
| Temps de cycle fonctionnants | 5s |
| Capacité productive de Theoritic | 17.5m⊃3 ; /h |
| Vitesse Stirring | 27.6min |
| La vitesse du distributeur améliorent | 19m/min |
| Moteur de mélange | 15kw |
| Moteur de frein | 4.5kw |
| Pompe | 0.75kw |
| Méthode d'approvisionnement en eau | Relais de temps |
| Poids | 3000 kilogrammes |
| Taille | 3100*2640*4300mm |

